top > 実績表
中国実績表(機器単体納入は不含)
| 時期 | 地域 | 業界 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 2004年8月 | 江蘇 | 金属 | 混合・搬送(容器搬送、昇降)・集塵 |
| 2004年9月 | 江蘇 | 樹脂 | 原料投入・排出・供給・混合・充填 |
| 2005年3月 | 山東 | 日用品 | 混合・供給・打錠・篩い分け・集塵 |
| 2005年8月 | 江蘇 | 樹脂 | 原料投入・排出・供給 |
| 2005年12月 | 上海 | 食品 | 原料投入・混合・粉砕・充填 |
| 2006年3月 | 江西 | 食品 | 篩い分け・粉砕 |
| 2006年3月 | 江蘇 | 樹脂 | 混合・原料投入 |
| 2006年5月 | 上海 | 薬品 | 混合・解砕 |
| 2007年5月 | 広東 | 凝集剤 | 原料投入・計量・混合・充填 |
| 2007年8月 | 江蘇 | 触媒 | 原料投入・粉砕・高濃度空輸・分級・充填・集塵 |
| 2007年8月 | 江蘇 | 金属 | 空輸・篩い分け・IBC搬送・混合・粉砕・集塵 |
| 2007年9月 | 広東 | 顔料 | 混合・計量・データ管理 |
| 2008年3月 | 遼寧 | 食品 | 空輸・解砕・分級 |
| 2008年6月 | 江蘇 | 食品 | 混合・集塵 |
| 2008年9月 | 江蘇 | 金属 | 空輸・混合・計量 |
| 2008年10月 | 重慶 | 添加剤 | 解砕・乾燥・粉砕・混合・分級・空輸・充填・集塵 |
| 2009年5月 | 浙江 | 化学 | 混合・輸送 |
| 2009年8月 | 河北 | 金属 | 原料投入 |

